Imyenda myinshi ya Silica Satin ya 1000 ℃ irwanya ubushyuhe
Imikorere n'ibiranga
Igitambaro kinini cya silika satin ni ubwoko bwimyenda idasanzwe yikirahure hamwe nubushyuhe, kubika, koroshya, gutunganya byoroshye no gukoresha cyane. Irashobora gukoreshwa nkubushyuhe bwo hejuru, irwanya ablasi, kubika ubushyuhe nibikoresho byo kubika ubushyuhe.
Umwenda mwinshi wa silika satin ufite ibiranga ubushyuhe bwo hejuru, kurwanya ablation, imbaraga nyinshi, gutunganya byoroshye, gukoresha cyane, kandi birashobora gutwikirwa ukurikije ibyo abakoresha bakeneye. Irashobora gukoreshwa nkibikoresho byo kubika ubushyuhe, kandi irashobora gukoreshwa neza munsi ya 1000 ℃ mugihe kirekire. Ubushyuhe bwo kurwanya ubushyuhe ako kanya burashobora kugera kuri 1450 ℃.
Porogaramu
Umwenda ukoreshwa cyane cyane mubushyuhe bwo hejuru, kubika ubushyuhe no kurinda, gufunga, ibikoresho bitarinda umuriro nibindi, nkumwenda wo gusudira, gufunga umuriro, ibiringiti byumuriro, imyenda idashiramo umuriro, umwenda utwikiriye ubushyuhe, guhuza ubushyuhe bworoshye, guhuza ubushyuhe bwumuriro, gukingira ibyuma by’ubushyuhe, kiin hamwe n’ubushyuhe bukabije bwo mu nganda, insinga n’insinga,
Ikoreshwa cyane mukurinda umuriro no kubika ubushyuhe munsi yubushyuhe bwo hejuru.
Urupapuro rwubuhanga
Kugaragara | Misa (g / m²) | Ubucucike (impera / 25mm) | Umubyimba (mm) | Imbaraga za Tensile (N / 25mm) |
SiO₂ (%) | Gutakaza Ubushyuhe (%) |
Kuboha | ||
Intambara | Weft | Intambara | Weft | ||||||
BWT300 (non-preshrink) | 300 ± 30 | 37 ± 3 | 30 ± 3 | 0.32 ± 0.03 | 0001000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 (non-preshrink) | 420 ± 50 | 32 ± 3 | 28 ± 3 | 0.40 ± 0.04 | 0001000 | 00800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT600 (non-preshrink) | 600 ± 50 | 50 ± 3 | 35 ± 3 | 0.58 ± 0.06 | 001700 | 001200 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT900 (non-preshrink) | 900 ± 100 | 37 ± 3 | 30 ± 3 | 0.82 ± 0.08 | ≥2400 | 0002000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1000 (non-preshrink) | 1000 ± 100 | 40 ± 3 | 33 ± 3 | 0.95 ± 0.10 | ≥2700 | 0002000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1100 (non-preshrink) | 1100 ± 100 | 48 ± 3 | 32 ± 3 | 1.00 ± 0.10 | 0003000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1350 (non-preshrink) | 1350 ± 100 | 40 ± 3 | 33 ± 3 | 1.20 ± 0.12 | 003200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 | 420 ± 50 | 33 ± 3 | 29 ± 3 | 0.45 ± 0.05 | 50350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT600 | 600 ± 50 | 52 ± 3 | 36 ± 3 | 0,65 ± 0.10 | 00400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1100 | 1100 ± 100 | 50 ± 3 | 32 ± 3 | 1.05 ± 0.10 | 00700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1350 | 1350 ± 100 | 52 ± 3 | 28 ± 3 | 1.20 ± 0.12 | 50750 | 00400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Icyitonderwa: Irashobora guhindurwa ukurikije ibyo umukiriya asabwa.
