Umwobo munini wa silica ufunguye
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Udupira twa silica nyinshi ni ubwoko bw'imyenda yihariye ifite ubushobozi bwo gukingira ubushyuhe, ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe bwinshi no koroha, ikorwa hakoreshejwe uburyo bwa leno weave, binyuze mu gushushanya, kuzunguza, nyuma yo kuvura n'izindi nzira. Udupira twa silica nyinshi ni imyenda yihariye ifite ubushobozi bwo gukingira ubushyuhe, ubushobozi bwo gukingira, ubworoherane kandi ikananyurwa neza.
Ishobora gukoreshwa kuri 1000 ℃ igihe kirekire, kandi ubushyuhe bw'ako kanya bushobora kugera kuri 1450 ℃. Ikoreshwa cyane nk'ibikoresho by'ibanze bikomeza ibikoresho bivanze mu rwego rwo gupima icyuma gishonga cyangwa mesh ifite ishusho yihariye.
Porogaramu
Ikoreshwa cyane cyane mu gukora mesh ya flter irwanya ubushyuhe bwinshi, mesh ifite ishusho yihariye yo gucukura, kandi ishobora no gukoreshwa nk'umuyoboro uvanze w'ibikoresho birwanya ubushyuhe bwinshi. Kuyungurura icyuma gishongeshejwe n'icyuma.
Urupapuro rw'amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Ubucucike (impera/25mm) | Ingano y'urushundura (mm) | Misa (g/m²) | Ubugari (cm) | Imbaraga zo Gufata (N/25mm) | SiO₂ (%) | Gutakaza ubushyuhe (%) | Kudoda | ||
| Ifuro | Uburebure | Ifuro | Uburebure | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








